2023年度申请律师执业人员第二次面试考核成绩公示
发布时间:2023年05月23日
2023年度申请律师执业人员第二次面试考核成绩公示
根据《德州市申请律师执业人员实习管理办法》的规定,市律协于5月20日组织了2023年度申请律师执业人员第二次面试考核,面试考核分为两组。现将面试合格人员综合考核结果予以公示。公示期为5月22日—5月26日。
  公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系,联系电话:18905346591。
                                   德州市律师协会秘书处
                                    2023年5月22日 
| 2023年度申请律师执业人员第二次面试考核成绩 (第一组) | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 
| 1 | 王雪 | 91.34 | 
| 2 | 于春月 | 89.01 | 
| 3 | 苏帅 | 88.33 | 
| 4 | 李胜男 | 88 | 
| 5 | 王占 | 85.33 | 
| 6 | 刘来超 | 85 | 
| 7 | 王占卫 | 83.34 | 
| 8 | 李炳哲 | 83 | 
| 9 | 刘瑶 | 82.67 | 
| 10 | 冯琳 | 82 | 
| 11 | 付鸣 | 81.99 | 
| 12 | 刘瑞恩 | 81 | 
| 13 | 刘丽丽 | 80.99 | 
| 14 | 杨晨 | 80 | 
| 15 | 辛宇 | 78.67 | 
| 16 | 吕艳芳 | 76 | 
| 17 | 刘桂芳 | 76 | 
| 2023年度申请律师执业人员第二次面试考核成绩 (第二组) | ||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 
| 1 | 徐涛 | 87.33 | 
| 2 | 尚进 | 86.33 | 
| 3 | 邵长永 | 84.64 | 
| 4 | 柴远洋 | 84.34 | 
| 5 | 郭翠翠 | 84.33 | 
| 6 | 徐静 | 82.99 | 
| 7 | 宋立建 | 82.33 | 
| 8 | 祝新月 | 82.01 | 
| 9 | 姜秀香 | 80.33 | 
| 10 | 傅金鑫 | 80 | 
| 11 | 张霖津 | 79.99 | 
| 12 | 姚淑珍 | 79.33 | 
| 13 | 温明欢 | 79.33 | 
| 14 | 崔元明 | 75.67 | 
| 15 | 张龙滨 | 75.34 | 
| 16 | 张海霞 | 75 | 
| 17 | 商梦琳 | 75 | 
| 18 | 唐佳欢 | 71.34 | 
| 19 | 郝志远 | 70.34 | 
| 20 | 聂志强 | 67 | 


